Albaladejo Soler, Lorena | B- | -Buena identidad pero falta mucho desarrollo arquitectónico integrandose con el bloque |
Alloza Pérez, María Rosa | B | -Buena identidad pero falta integración con lo existente |
Almendro Vázquez, Ángel | B- | -Ok identidad pero falta ver desarrollo en general, y orgnizar bien el programa de necesidades. |
Aranda Cutillas, Ricardo | B+ | -Buena identidad y buen desarrollo |
Aranda Villa, Adrián | B- | -Ok identidad, pero falta exposición pública |
Castellet Ricoy, Carolina | B- | -Buena identidad pero falta desarrollo e integración arquitectónica |
Cezón Nieto, Sara | B | Bien identidad pero proyecto demasiado autista |
Díaz Carro, Borja | C+ | -Falta identidad energética, aunque hay intentos de desarrollo |
Díaz Domínguez, Santiago | B- | -Empieza a tener identidad pero falta desarrollo programático y gráfico |
Escorial Álvarez, Juan Miguel | C | -Faltan identidad y desarrollo, en realidad trabajo en general |
Fernández Garcés, Javier | B- | -Buena identidad pero sigue faltando mucho desarrollo |
Fresneda Cardeñas, Carlos | - | - |
García Alcázar, Pedro Pablo | C+ | -Falta algo de identidad en relación a la geometría de la propuesta |
García Mínguez, José Enrique | - | - |
Garrido Plaza, María Esther | C+ | -Identidad social todavía poco clara y faltan m2 de programa (densidad), más desarrollo y trabajo |
Gómez Calderón, Ángel | C- | Falta de todo |
Gregorio Tomás, Luis de | B- | -Falta algo de identidad para progresar en un desarrollo tan formal, estación muy genérica |
Herrero Palomino, Ángel | B | -Sigue con buena identidad pero falta investigación personal, que no parezca una ciudad deportiva de estas tutifruti |
Jiménez Iniesta, David | B | -Buena investigación personal e identidad pero falta desarrollo gráfico para poder evaluar su idoneidad antes de seguir profundizando |
Jiménez Manso, Dolores Eugenia | B- | -Ok identidad pero falta integración con el entorno y desarrollo del concepto “fábrica de zapatos en Biljmeer” |
Lobo García, Ana | C+ | -Identidad social y programática todavía poco clara y falta densidad |
López García, Marta | B | -El programa funciona pero te debería de llevar mucho más allá que a tres torres conectadas con rampas. Explora sus posibilidades sin restricciones. |
López González, María | B+ | -Buen planteamiento pero necesita mucho más trabajo. |
Lu Gu, Xi | B | -Tienes que definir mejor la parte construida para que no se quede en una excusa para organizar el skatepark debajo. |
Mancheño Rozalén, Consuelo | B | -Programa ok pero volumétricamente no acaba de funcionar. El enganche con el bloque cercano a las vías es forzado. Tampoco funciona bien la superposición al cuerpo bajo y el voladizo. Falta conexión con el trazado del barrio. |
Muñoz Boluda, Francisco Javier | B | -El esquema está perdiendo claridad. Lo mejor de tu propuesta era la comprensión de la geometría del barrio y la forma en que lo completaba. ---Desarrollarlo no tiene que significar desdibujarlo. La complejidad llega con el detalle, no antes. |
Ocaña Méndez, Jorge | B | -Redimensionar superficie. Justificar la cubierta-parque no se convierta en una alfombra cubre-todo. |
Ordinola Moreno, Jonathan Juan | B- | -Deberías de simplificar campos de investigación y tratar de ligar más unas partes de la propuesta con las otras. Es importante que los espacios estén bien definidos funcionalmente (las viviendas tienen que ser perfectas, los invernaderos tener las condiciones idóneas, etc) |
Palomino Biezma, Ignacio | B | -Necesita el salto a medidas y elementos más concretos. No se puede quedar en el planteamiento de un sistema. |
Paredes Zurdo, Javier | C+ | -Volumetricamente es absolutamente trivial. Tendrías que construir el proyecto a partir de una idea innovadora del espacio deportivo, que incorpore las características y los potenciales del lugar. |
Peña Asensio, David | B | -La propuesta de identidad es interesante. La oportunidad y la relación con lo existente debería de mejorar. |
Peyron Enjuanes, María Eugenia | B | -Buena imagen pero tendrás que elaborar el proyecto de manera que la imagen se justifique también con el programa y con el entorno. Falta algo de densidad |
Quirós Lebron, Raquel | B | - Buena identidad y programa, está pendiente un replanteo de la estrategia formal que era demasiado complicada |
Ramos Carrascal, Guillermo | - | - |
Rivera Bajo, Héctor | B+ | -El granero tiene una identidad muy definida. Las viviendas se deberían de subordinar a él. Solucionar problemas estructurales y logísticos. |
Roldán González, Helena | B | -Está evolucionando bien pero deberías de redimensionar a la baja el proyecto. |
Ruiz Lolo, Daniel | B | -Conceptualmente está bien, pero deberías de aligerar un poco la intervención. No tiene que ser necesariamente tan masiva. Corres el peligro de querer materializer un esquema cuando parte de los datos que manejan podrían introducirse de modo más sutil. Mejorar el diálogo con el entorno. |
Rus Jodar, Manuel | - | - |
Tejedor Ramos, Daniel | C+ | -Quizás deberías de reducir la escala de la propuesta y atarte más a lo existente buscando un equilibrio entre ocupación y ampliación ligera. |
Utrilla Paniagua, María | B | |
Vázquez de la Fuente, Rosario | B | -Reducir el programa y buscar un tema más concreto para poder ganar identidad. Buscar oportunidades de la ubicación. |
Zapico Maceda, Elena | | -El programa de centralidad tiene sentido pero quizás lo estés ampliando demasiado. Es mejor acotarlo un poco más. Está muy poco desarrollado.
NOTA: LAS B SIGNIFICAN QUE LOS PUNTOS DE PARTIDA Y LAS IDENTIDADES DE LAS BESTIAS ESTÁN CLAROS Y PERMITEN CONTINUAR CON LA PROPUESTA, LAS C INDICAN QUE ES NECESARIO REPLANTEARSE RÁPIDAMENTE LOS PROGRAMAS Y LAS BASES DEL PROYECTO |